
秦皇岛火车站6月最新列车时刻表
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K681/K684 | 北京 | 大连 | 空调快速 | 秦皇岛 | 00:06 | 大连 | 08:03 | 830 | 07:57 | - | - | 248 | 390 |
| K1571/K1574 | 重庆北 | 长春 | 空调快速 | 秦皇岛 | 00:24 | 长春 | 11:19 | 745 | 10:55 | 317 | - | 555 | 887 |
| Z186/Z187 | 深圳 | 沈阳北 | 空调快速 | 秦皇岛 | 00:47 | 沈阳北 | 06:47 | 500 | 06:00 | 317 | - | 555 | 887 |
| 1489 | 天津 | 佳木斯 | 空调普快 | 秦皇岛 | 01:10 | 佳木斯 | 23:15 | 1504 | 22:05 | 177 | - | 319 | 518 |
| K345/K348 | 温州 | 沈阳北 | 空调快速 | 秦皇岛 | 01:28 | 沈阳北 | 08:10 | 500 | 06:42 | 278.5 | - | 488.5 | 780.5 |
| K345/K348 | 温州 | 沈阳北 | 空调快速 | 秦皇岛 | 01:28 | 沈阳北 | 08:10 | 500 | 06:42 | 278.5 | - | 488.5 | 780.5 |
| 2549 | 北京 | 鞍山 | 空调普快 | 秦皇岛 | 02:01 | 鞍山 | 07:19 | 408 | 05:18 | 86 | - | 164 | 263 |
| T122/T123 | 长春 | 广州 | 空调特快 | 秦皇岛 | 04:47 | 广州 | 10:30 | 2701 | 29:43 | 335 | - | 585 | 1030 |
| Z172/Z173 | 上海 | 哈尔滨 | 空调快速 | 秦皇岛 | 05:42 | 哈尔滨 | 14:15 | 950 | 08:33 | 273.5 | - | 463.5 | 734.5 |
| K340 | 佳木斯 | 北京 | 空调快速 | 秦皇岛 | 05:46 | 北京 | 09:58 | 299 | 04:12 | 201 | - | 355 | 566 |
| K1450/K1451 | 日照 | 牡丹江 | 空调快速 | 秦皇岛 | 06:02 | 牡丹江 | 23:33 | 1305 | 17:31 | 263.5 | - | 462.5 | 735.5 |
| K1450/K1451 | 日照 | 牡丹江 | 空调快速 | 秦皇岛 | 06:02 | 牡丹江 | 23:33 | 1305 | 17:31 | 263.5 | - | 462.5 | 735.5 |
| Z192/Z193 | 太原 | 沈阳北 | 空调快速 | 秦皇岛 | 06:14 | 沈阳北 | 09:58 | 404 | 03:44 | - | - | 289.5 | 456.5 |
| Z101/Z104 | 厦门 | 长春 | 空调快速 | 秦皇岛 | 06:20 | 长春 | 12:15 | 704 | 05:55 | 317 | - | 536 | 849 |
| K216 | 图们 | 北京 | 空调快速 | 秦皇岛 | 06:21 | 北京 | 11:53 | 422 | 05:32 | 198 | - | 349 | 552 |
| K926/K927 | 郑州 | 哈尔滨 | 空调快速 | 秦皇岛 | 06:25 | 哈尔滨 | 18:38 | 959 | 12:13 | 236 | - | 399 | 629 |
| 4424/4425 | 秦皇岛 | 邯郸 | 普快 | 秦皇岛 | 06:27 | 邯郸 | 21:20 | 889 | 14:53 | 56 | - | - | - |
| T242/T243 | 合肥 | 齐齐哈尔 | 空调特快 | 秦皇岛 | 06:45 | 齐齐哈尔 | 19:29 | 1323 | 12:44 | 268.5 | - | 455.5 | 718.5 |
| K7430 | 白山市 | 北京 | 空调快速 | 秦皇岛 | 06:46 | 北京 | 10:27 | 299 | 03:41 | 152.5 | - | 270.5 | 427.5 |
| K430 | 通化 | 北京 | 空调快速 | 秦皇岛 | 06:46 | 北京 | 10:27 | 299 | 03:41 | 148.5 | - | 263.5 | 415.5 |
| T5685 | 北京 | 秦皇岛 | 空调特快 | 北京 | 06:51 | 秦皇岛 | 10:25 | 299 | 03:34 | 43.5 | - | - | - |
| T5682/T5683 | 石家庄 | 秦皇岛 | 空调特快 | 石家庄 | 07:01 | 秦皇岛 | 15:53 | 693 | 08:52 | - | 146 | - | - |
| K716/K717 | 郑州 | 大连 | 空调快速 | 秦皇岛 | 07:06 | 大连 | 19:21 | 801 | 12:15 | 224 | - | 393 | 625 |
| K7721 | 天津 | 秦皇岛 | 空调快速 | 天津 | 07:07 | 秦皇岛 | 11:17 | 285 | 04:10 | 43.5 | - | - | - |
| 2550 | 鞍山 | 北京 | 空调普快 | 秦皇岛 | 07:16 | 北京 | 12:10 | 299 | 04:54 | 86 | - | 164 | 263 |
| 4216 | 沈阳 | 北京 | 空调普快 | 秦皇岛 | 07:16 | 北京 | 12:10 | 299 | 04:54 | 93 | - | 178 | 285 |
| Z176/Z177 | 杭州 | 哈尔滨 | 空调快速 | 秦皇岛 | 07:20 | 哈尔滨 | 15:43 | 991 | 08:23 | 285.5 | - | 499.5 | 796.5 |
| 4430 | 秦皇岛 | 北京 | 空调普快 | 秦皇岛 | 07:23 | 北京 | 12:55 | 422 | 05:32 | 54.5 | - | - | - |
| K516/K517 | 上海 | 长春 | 空调快速 | 秦皇岛 | 07:30 | 长春 | 15:29 | 745 | 07:59 | 251 | - | 441 | 703 |
| D6606/D6607 | 石家庄 | 秦皇岛 | 动车组 | 石家庄 | 07:34 | 秦皇岛 | 12:41 | 700 | 05:07 | 172 | 206 | - | - |
| K925/K928 | 哈尔滨 | 郑州 | 空调快速 | 秦皇岛 | 07:38 | 郑州 | 22:25 | 1160 | 14:47 | 236 | - | 399 | 629 |
| K956/K957 | 青岛北 | 白城 | 空调快速 | 秦皇岛 | 07:38 | 白城 | 20:46 | 1019 | 13:08 | 224 | - | 381 | 598 |
| K498 | 加格达奇 | 北京 | 空调快速 | 秦皇岛 | 07:47 | 北京 | 12:35 | 299 | 04:48 | 201 | - | 355 | 566 |
| Y509 | 北京 | 秦皇岛 | 空调快速 | 北京 | 07:50 | 秦皇岛 | 11:08 | 299 | 03:18 | - | 66.5 | - | 135.5 |
| T298 | 牡丹江 | 北京 | 空调特快 | 秦皇岛 | 07:54 | 北京 | 10:50 | 299 | 02:56 | 192 | - | 339 | 537 |
| K75/K78 | 长春 | 宁波 | 空调快速 | 秦皇岛 | 08:01 | 宁波 | 09:36 | 1956 | 25:35 | 299.5 | - | 524.5 | 838.5 |
| K56/K57 | 包头 | 大连 | 空调快速 | 秦皇岛 | 08:08 | 大连 | 19:13 | 830 | 11:05 | 206 | - | 353 | - |
| K545/K548 | 佳木斯 | 成都 | 空调快速 | 秦皇岛 | 08:10 | 成都 | 23:05 | 2516 | 38:55 | 376.5 | - | 635.5 | 1008.5 |
| K2285/K2288 | 长春 | 昆明 | 空调快速 | 秦皇岛 | 08:18 | 昆明 | 15:14 | 3480 | 54:56 | 391.5 | - | 683.5 | 1092.5 |
| K702/K703 | 青岛北 | 哈尔滨 | 空调快速 | 秦皇岛 | 08:21 | 哈尔滨 | 20:40 | 991 | 12:19 | 224 | - | 393 | 625 |
| K266 | 佳木斯 | 北京 | 空调快速 | 秦皇岛 | 08:28 | 北京 | 12:53 | 299 | 04:25 | 201 | - | 343 | 542 |
| K1054/K1055 | 青岛北 | 延吉 | 空调快速 | 秦皇岛 | 08:29 | 延吉 | 04:45 | 1222 | 20:16 | 243 | - | 429 | 684 |
| Z175/Z178 | 哈尔滨 | 杭州 | 空调快速 | 秦皇岛 | 08:41 | 杭州 | 06:05 | 1797 | 21:24 | 285.5 | - | 499.5 | 796.5 |
| K959/K962 | 临汾 | 沈阳 | 空调快速 | 秦皇岛 | 08:49 | 沈阳 | 15:00 | 433 | 06:11 | 198 | - | 337 | 530 |
| K725/K728 | 哈尔滨 | 桂林北 | 空调快速 | 秦皇岛 | 08:57 | 桂林北 | 22:00 | 2608 | 37:03 | 348 | - | 607 | 969 |
| T182/T183 | 汉口 | 哈尔滨 | 空调特快 | 秦皇岛 | 09:05 | 哈尔滨 | 19:36 | 991 | 10:31 | 263.5 | - | 462.5 | 735.5 |
| K293/K296 | 哈尔滨 | 济南 | 空调快速 | 秦皇岛 | 09:08 | 济南 | 18:01 | 642 | 08:53 | 189.5 | - | 333.5 | 527.5 |
| D29 | 北京 | 齐齐哈尔南 | 动车组 | 秦皇岛 | 09:14 | 齐齐哈尔南 | 17:15 | 1228 | 08:01 | 406.5 | 540.5 | - | - |
| 2262 | 乌兰浩特 | 天津 | 空调普快 | 秦皇岛 | 09:16 | 天津 | 13:10 | 285 | 03:54 | 130.5 | - | 245.5 | 397.5 |
| D5 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 秦皇岛 | 09:22 | 沈阳北 | 11:53 | 404 | 02:31 | 206 | 247 | - | - |
| K568 | 齐齐哈尔 | 天津 | 空调快速 | 秦皇岛 | 09:30 | 天津 | 14:09 | 285 | 04:39 | 173.5 | - | 306.5 | 484.5 |
| D21 | 北京 | 长春 | 动车组 | 秦皇岛 | 09:38 | 长春 | 14:04 | 714 | 04:26 | 267.5 | 353.5 | - | - |
| 4423/4426 | 邯郸 | 秦皇岛 | 普快 | 邯郸 | 09:40 | 秦皇岛 | 23:18 | 889 | 13:38 | 56 | - | - | - |
| K1024 | 图们 | 北京 | 空调快速 | 秦皇岛 | 09:50 | 北京 | 15:20 | 422 | 05:30 | 198 | - | 349 | 552 |
| G381 | 北京南 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 秦皇岛 | 09:56 | 哈尔滨西 | 15:01 | 942 | 05:05 | 461 | 679.5 | - | - |
| D15 | 北京 | 沈阳 | 动车组 | 秦皇岛 | 09:59 | 沈阳 | 12:37 | 404 | 02:38 | 206 | 247 | - | - |
| G383 | 北京南 | 吉林 | 高速动车 | 秦皇岛 | 10:08 | 吉林 | 14:53 | 825 | 04:45 | 422.5 | 606 | - | - |
| D44/D45 | 北京 | 大连北 | 动车组 | 秦皇岛 | 10:16 | 大连北 | 14:00 | 574 | 03:44 | 261 | 353.5 | - | - |
| G386/G387 | 北京南 | 大连北 | 高速动车 | 秦皇岛 | 10:17 | 大连北 | 13:24 | 574 | 03:07 | 350 | 519.5 | - | - |
| T5681/T5684 | 秦皇岛 | 石家庄 | 空调特快 | 秦皇岛 | 10:19 | 石家庄 | 19:48 | 693 | 09:29 | - | 146 | - | - |
| Z112/Z113 | 海口 | 哈尔滨 | 空调快速 | 秦皇岛 | 10:24 | 哈尔滨 | 19:10 | 950 | 08:46 | 450.5 | - | 782.5 | 1315.5 |
| G1272/G1273 | 沈阳北 | 武汉 | 高速动车 | 秦皇岛 | 10:28 | 武汉 | 19:08 | 1503 | 08:40 | 713.5 | 1094.5 | - | - |
| T5687 | 北京 | 秦皇岛 | 空调特快 | 北京 | 10:52 | 秦皇岛 | 13:51 | 299 | 02:59 | 43.5 | - | - | - |
| K7714/K7715 | 石家庄 | 秦皇岛 | 空调快速 | 石家庄 | 10:54 | 秦皇岛 | 19:57 | 693 | 09:03 | 81 | - | 148 | 231 |
| G1222/G1223 | 沈阳北 | 宁波 | 高速动车 | 秦皇岛 | 10:57 | 宁波 | 18:43 | 1595 | 07:46 | 769.5 | 1240 | - | - |
| G1241/G1244 | 济南 | 长春 | 高速动车 | 秦皇岛 | 10:58 | 长春 | 15:07 | 714 | 04:09 | 528 | 820.5 | - | - |
| D14 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 秦皇岛 | 11:07 | 北京 | 13:28 | 299 | 02:21 | 206 | 247 | - | - |
| G395 | 北京南 | 丹东 | 高速动车 | 秦皇岛 | 11:17 | 丹东 | 15:44 | 680 | 04:27 | 413.5 | 621.5 | - | - |
| T5686 | 秦皇岛 | 北京 | 空调特快 | 秦皇岛 | 11:19 | 北京 | 14:29 | 299 | 03:10 | 43.5 | - | - | - |
| G398 | 丹东 | 北京南 | 高速动车 | 秦皇岛 | 11:20 | 北京南 | 13:23 | 388 | 02:03 | 369 | 533 | - | - |
| G390/G391 | 济南西 | 大连北 | 高速动车 | 秦皇岛 | 11:27 | 大连北 | 14:43 | 575 | 03:16 | 432.5 | 684.5 | - | - |
| D6602/D6603 | 石家庄 | 秦皇岛 | 动车组 | 石家庄 | 11:45 | 秦皇岛 | 17:11 | 586 | 05:26 | 172 | 206 | - | - |
| G1265/G1268 | 青岛北 | 长春 | 高速动车 | 秦皇岛 | 11:53 | 长春 | 15:55 | 715 | 04:02 | 597.5 | 886 | - | - |
| K7713/K7716 | 秦皇岛 | 石家庄 | 空调快速 | 秦皇岛 | 12:04 | 石家庄 | 20:51 | 586 | 08:47 | 81 | - | 148 | 231 |
| G1205/G1208 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 秦皇岛 | 12:07 | 哈尔滨西 | 17:03 | 942 | 04:56 | 668 | 998.5 | - | - |
| D40/D41 | 北京 | 大连北 | 动车组 | 秦皇岛 | 12:12 | 大连北 | 16:09 | 574 | 03:57 | 261 | 353.5 | - | - |
| G394 | 哈尔滨西 | 北京南 | 高速动车 | 秦皇岛 | 12:24 | 北京南 | 14:43 | 392 | 02:19 | 541.5 | 834 | - | - |
| G400 | 长春 | 北京南 | 高速动车 | 秦皇岛 | 12:42 | 北京南 | 14:54 | 391 | 02:12 | 438.5 | 669 | - | - |
| D31/D34 | 大连 | 北京 | 动车组 | 秦皇岛 | 12:54 | 北京 | 15:12 | 299 | 02:18 | 266 | 362 | - | - |
| D52 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 秦皇岛 | 13:01 | 北京 | 15:31 | 299 | 02:30 | 233 | 309 | - | - |
| D6605/D6608 | 秦皇岛 | 石家庄 | 动车组 | 秦皇岛 | 13:08 | 石家庄 | 18:54 | 586 | 05:46 | 172 | 206 | - | - |
| G1206/G1207 | 哈尔滨西 | 青岛北 | 高速动车 | 秦皇岛 | 13:18 | 青岛北 | 19:09 | 965 | 05:51 | 668 | 998.5 | - | - |
| G1276/G1277 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高速动车 | 秦皇岛 | 13:32 | 武汉 | 22:19 | 1504 | 08:47 | 879.5 | 1360 | - | - |
| Y510 | 秦皇岛 | 北京 | 空调快速 | 秦皇岛 | 13:33 | 北京 | 17:16 | 299 | 03:43 | 43.5 | - | 89.5 | - |
| 4429 | 北京 | 秦皇岛 | 空调普快 | 北京 | 13:55 | 秦皇岛 | 21:59 | 422 | 08:04 | 54.5 | - | - | - |
| K339 | 北京 | 佳木斯 | 空调快速 | 秦皇岛 | 14:12 | 佳木斯 | 10:39 | 1486 | 20:27 | 206 | - | 365 | 582 |
| K1449/K1452 | 牡丹江 | 日照 | 空调快速 | 秦皇岛 | 14:18 | 日照 | 06:48 | 1114 | 16:30 | 263.5 | - | 462.5 | 735.5 |
| D35/D38 | 大连北 | 北京 | 动车组 | 秦皇岛 | 14:30 | 北京 | 16:53 | 299 | 02:23 | 261 | 353.5 | - | - |
| G1266/G1267 | 长春 | 青岛北 | 高速动车 | 秦皇岛 | 14:35 | 青岛北 | 20:23 | 965 | 05:48 | 597.5 | 886 | - | - |
| G1234/G1235 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 秦皇岛 | 14:52 | 上海虹桥 | 22:08 | 1480 | 07:16 | 827.5 | 1329 | - | - |
| D6 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 秦皇岛 | 15:01 | 北京 | 17:23 | 299 | 02:22 | 206 | 247 | - | - |
| K429 | 北京 | 通化 | 空调快速 | 秦皇岛 | 15:09 | 通化 | 06:24 | 915 | 15:15 | 152.5 | - | 270.5 | 427.5 |
| D26 | 齐齐哈尔南 | 北京 | 动车组 | 秦皇岛 | 15:09 | 北京 | 17:28 | 299 | 02:19 | 406.5 | 540.5 | - | - |
| G1229/G1232 | 上海虹桥 | 丹东 | 高速动车 | 秦皇岛 | 15:18 | 丹东 | 19:13 | 627 | 03:55 | 805 | 1267.5 | - | - |
| D9 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 秦皇岛 | 15:36 | 沈阳北 | 18:15 | 404 | 02:39 | 206 | 247 | - | - |
| T297 | 北京 | 牡丹江 | 空调特快 | 秦皇岛 | 15:43 | 牡丹江 | 07:39 | 1346 | 15:56 | 192 | - | 339 | 537 |
| K40/K42 | 海拉尔 | 北京 | 空调快速 | 秦皇岛 | 15:44 | 北京 | 21:27 | 422 | 05:43 | 243 | - | 429 | 684 |
| G1221/G1224 | 宁波 | 沈阳北 | 高速动车 | 秦皇岛 | 15:49 | 沈阳北 | 18:27 | 404 | 02:38 | 769.5 | 1240 | - | - |
| G397 | 北京南 | 丹东 | 高速动车 | 秦皇岛 | 16:10 | 丹东 | 20:07 | 625 | 03:57 | 369 | 533 | - | - |
| D101 | 北京 | 哈尔滨西 | 动车组 | 秦皇岛 | 16:12 | 哈尔滨西 | 21:37 | 942 | 05:25 | 306.5 | 420.5 | - | - |
| K1301 | 北京 | 满洲里 | 空调快速 | 秦皇岛 | 16:23 | 满洲里 | 19:55 | 1850 | 27:32 | 243 | - | 429 | 684 |
| T5688 | 秦皇岛 | 北京 | 空调特快 | 秦皇岛 | 16:33 | 北京 | 20:44 | 299 | 04:11 | 43.5 | - | - | - |
| K1391/K1394 | 佳木斯 | 烟台 | 空调快速 | 秦皇岛 | 16:45 | 烟台 | 09:48 | 1166 | 17:03 | 278.5 | - | 488.5 | 780.5 |
| 2602/2603 | 秦皇岛 | 大同 | 空调普快 | 秦皇岛 | 16:52 | 大同 | 06:36 | 796 | 13:44 | 93 | - | 178 | 285 |
| G1201/G1204 | 上海虹桥 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 秦皇岛 | 16:58 | 哈尔滨西 | 21:53 | 942 | 04:55 | 898 | 1441.5 | - | - |
| G1275/G1278 | 武汉 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 秦皇岛 | 17:04 | 哈尔滨西 | 22:02 | 942 | 04:58 | 879.5 | 1360 | - | - |
| G393 | 北京南 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 秦皇岛 | 17:09 | 哈尔滨西 | 22:12 | 942 | 05:03 | 541.5 | 834 | - | - |
| D32/D33 | 北京 | 大连 | 动车组 | 秦皇岛 | 17:10 | 大连 | 21:00 | 591 | 03:50 | 266 | 362 | - | - |
| G1211/G1214 | 上海虹桥 | 长春 | 高速动车 | 秦皇岛 | 17:27 | 长春 | 21:28 | 714 | 04:01 | 874.5 | 1403.5 | - | - |
| D6601/D6604 | 秦皇岛 | 石家庄 | 动车组 | 秦皇岛 | 17:34 | 石家庄 | 22:42 | 659 | 05:08 | 172 | 206 | - | - |
| G399 | 北京南 | 长春 | 高速动车 | 秦皇岛 | 17:36 | 长春 | 21:41 | 714 | 04:05 | 438.5 | 669 | - | - |
| Z171/Z174 | 哈尔滨 | 上海 | 空调快速 | 秦皇岛 | 17:41 | 上海 | 09:37 | 1610 | 15:56 | 273.5 | - | 480.5 | 767.5 |
| D27 | 北京 | 哈尔滨西 | 动车组 | 秦皇岛 | 17:43 | 哈尔滨西 | 22:58 | 942 | 05:15 | 306.5 | 420.5 | - | - |
| D18 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 秦皇岛 | 17:52 | 北京 | 20:13 | 299 | 02:21 | 206 | 247 | - | - |
| Z11/Z14 | 广州东 | 沈阳北 | 空调快速 | 秦皇岛 | 17:57 | 沈阳北 | 22:04 | 404 | 04:07 | 302.5 | - | 531.5 | 955.5 |
| G1233/G1236 | 上海虹桥 | 长春 | 高速动车 | 秦皇岛 | 18:10 | 长春 | 22:26 | 714 | 04:16 | 874.5 | 1403.5 | - | - |
| Z384/Z385 | 长春 | 广州东 | 空调快速 | 秦皇岛 | 18:14 | 广州东 | 21:35 | 2677 | 27:21 | 335 | - | 585 | 937 |
| D36/D37 | 北京 | 大连北 | 动车组 | 秦皇岛 | 18:15 | 大连北 | 22:08 | 574 | 03:53 | 261 | 353.5 | - | - |
| G389/G392 | 大连北 | 济南西 | 高速动车 | 秦皇岛 | 18:27 | 济南西 | 21:36 | 567 | 03:09 | 432.5 | 684.5 | - | - |
| G1252/G1253 | 上海虹桥 | 大连北 | 高速动车 | 秦皇岛 | 18:31 | 大连北 | 22:00 | 574 | 03:29 | 787 | 1281.5 | - | - |
| K76/K77 | 宁波 | 长春 | 空调快速 | 秦皇岛 | 18:34 | 长春 | 09:11 | 996 | 14:37 | 299.5 | - | 524.5 | 838.5 |
| K215 | 北京 | 图们 | 空调快速 | 秦皇岛 | 18:56 | 图们 | 14:23 | 1269 | 19:27 | 198 | - | 349 | 552 |
| K519/K522 | 秦皇岛 | 太原 | 空调快速 | 秦皇岛 | 18:56 | 太原 | 08:01 | 943 | 13:05 | 124 | - | 223 | 351 |
| K519/K522 | 秦皇岛 | 太原 | 空调快速 | 秦皇岛 | 18:56 | 太原 | 08:01 | 943 | 13:05 | 124 | - | 223 | 351 |
| G1225/G1228 | 上海虹桥 | 沈阳北 | 高速动车 | 秦皇岛 | 18:56 | 沈阳北 | 22:15 | 484 | 03:19 | 794.5 | 1293.5 | - | - |
| K7726/K7727 | 邯郸 | 秦皇岛 | 空调快速 | 邯郸 | 19:02 | 秦皇岛 | 06:36 | 854 | 11:34 | 112 | - | 200 | - |
| K567 | 天津 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 秦皇岛 | 19:09 | 齐齐哈尔 | 14:10 | 1256 | 19:01 | 177.5 | - | 315.5 | 497.5 |
| K187/K190 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 秦皇岛 | 19:12 | 上海 | 15:57 | 1610 | 20:45 | 236 | - | 414 | 656 |
| K2386/K2387 | 南宁 | 长春 | 空调快速 | 秦皇岛 | 19:32 | 长春 | 05:57 | 733 | 10:25 | 360 | - | 628 | 1003 |
| K520/K521 | 太原 | 秦皇岛 | 空调快速 | 太原 | 19:33 | 秦皇岛 | 09:44 | 943 | 14:11 | 124 | - | 223 | 351 |
| D51 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 秦皇岛 | 19:42 | 沈阳北 | 23:16 | 484 | 03:34 | 233 | 309 | - | - |
| Z111/Z114 | 哈尔滨 | 海口 | 空调快速 | 秦皇岛 | 19:47 | 海口 | 09:42 | 3333 | 37:55 | 450.5 | - | 816.5 | 1373.5 |
| K552/K553 | 温州 | 牡丹江 | 空调快速 | 秦皇岛 | 19:49 | 牡丹江 | 13:04 | 1305 | 17:15 | 341 | - | 576 | 911 |
| G1242/G1243 | 长春 | 济南西 | 高速动车 | 秦皇岛 | 19:54 | 济南西 | 22:35 | 568 | 02:41 | 520 | 806.5 | - | - |
| D7 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 秦皇岛 | 20:04 | 沈阳北 | 23:03 | 404 | 02:59 | 206 | 247 | - | - |
| D30 | 齐齐哈尔南 | 北京 | 动车组 | 秦皇岛 | 20:05 | 北京 | 22:22 | 299 | 02:17 | 406.5 | 540.5 | - | - |
| Z117 | 北京 | 吉林 | 空调快速 | 秦皇岛 | 20:17 | 吉林 | 07:04 | 832 | 10:47 | - | - | 252.5 | 398.5 |
| G396 | 丹东 | 北京南 | 高速动车 | 秦皇岛 | 20:26 | 北京南 | 22:28 | 391 | 02:02 | 413.5 | 621.5 | - | - |
| D39/D42 | 大连北 | 北京 | 动车组 | 秦皇岛 | 20:36 | 北京 | 22:53 | 299 | 02:17 | 261 | 353.5 | - | - |
| D3 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 秦皇岛 | 20:38 | 沈阳北 | 23:33 | 404 | 02:55 | 206 | 247 | - | - |
| K7722 | 秦皇岛 | 天津 | 空调快速 | 秦皇岛 | 20:42 | 天津 | 23:54 | 285 | 03:12 | 43.5 | - | - | - |
| K265 | 北京 | 佳木斯 | 空调快速 | 秦皇岛 | 20:44 | 佳木斯 | 15:52 | 1498 | 19:08 | 201 | - | 343 | 542 |
| K2385/K2388 | 长春 | 南宁 | 空调快速 | 秦皇岛 | 20:48 | 南宁 | 17:48 | 3291 | 45:00 | 360 | - | 628 | 1003 |
| K126/K127 | 西安 | 长春 | 空调快速 | 秦皇岛 | 20:58 | 长春 | 06:12 | 745 | 09:14 | 263.5 | - | 462.5 | 735.5 |
| K515/K518 | 长春 | 上海 | 空调快速 | 秦皇岛 | 21:00 | 上海 | 17:24 | 1610 | 20:24 | 251 | - | 441 | 703 |
| D13 | 北京 | 沈阳 | 动车组 | 秦皇岛 | 21:10 | 沈阳 | 23:59 | 404 | 02:49 | 206 | 247 | - | - |
| K546/K547 | 成都 | 佳木斯 | 空调快速 | 秦皇岛 | 21:16 | 佳木斯 | 16:42 | 1504 | 19:26 | 376.5 | - | 635.5 | 1008.5 |
| K665/K668 | 沈阳北 | 福州 | 空调快速 | 秦皇岛 | 21:20 | 福州 | 05:50 | 2347 | 32:30 | 290.5 | - | 507.5 | 810.5 |
| G382 | 哈尔滨西 | 北京南 | 高速动车 | 秦皇岛 | 21:22 | 北京南 | 23:31 | 391 | 02:09 | 461 | 679.5 | - | - |
| K1526/K1527 | 邯郸 | 哈尔滨 | 空调快速 | 秦皇岛 | 21:32 | 哈尔滨 | 09:47 | 995 | 12:15 | 206 | - | 353 | 556 |
| K1572/K1573 | 长春 | 重庆北 | 空调快速 | 秦皇岛 | 21:34 | 重庆北 | 07:40 | 2575 | 34:06 | 317 | - | 555 | 887 |
| 2601/2604 | 大同 | 秦皇岛 | 空调普快 | 大同 | 21:35 | 秦皇岛 | 10:52 | 1425 | 13:17 | 93 | - | 178 | 285 |
| 1227/1230 | 阜新 | 上海 | 空调普快 | 秦皇岛 | 21:44 | 上海 | 18:02 | 1610 | 20:18 | 191 | - | 357 | 585 |
| 4310 | 通辽 | 上海 | 空调普快 | 秦皇岛 | 21:44 | 上海 | 18:02 | 1610 | 20:18 | 211 | - | 392 | 640 |
| K1023 | 北京 | 图们 | 空调快速 | 秦皇岛 | 21:51 | 图们 | 19:45 | 1272 | 21:54 | 198 | - | 349 | 552 |
| Z191/Z194 | 沈阳北 | 太原 | 空调快速 | 秦皇岛 | 21:56 | 太原 | 07:20 | 911 | 09:24 | - | - | 289.5 | 456.5 |
| G374 | 哈尔滨西 | 天津西 | 高速动车 | 秦皇岛 | 22:12 | 天津西 | 23:28 | 266 | 01:16 | 435.5 | 679 | - | - |
| K715/K718 | 大连 | 郑州 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:13 | 郑州 | 14:52 | 1160 | 16:39 | 224 | - | 393 | 625 |
| K1525/K1528 | 哈尔滨 | 邯郸 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:23 | 邯郸 | 09:10 | 854 | 10:47 | 206 | - | 353 | 556 |
| Z102/Z103 | 长春 | 厦门 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:31 | 厦门 | 19:59 | 2445 | 21:28 | 317 | - | 536 | 849 |
| K960/K961 | 沈阳 | 临汾 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:45 | 临汾 | 18:24 | 1247 | 19:39 | 198 | - | 337 | 530 |
| K7725/K7728 | 秦皇岛 | 邯郸 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:52 | 邯郸 | 10:57 | 854 | 12:05 | 112 | - | 200 | - |
| T121/T124 | 广州 | 长春 | 空调特快 | 秦皇岛 | 22:58 | 长春 | 06:58 | 745 | 08:00 | 335 | - | 585 | 1030 |
| T241/T244 | 齐齐哈尔 | 合肥 | 空调特快 | 秦皇岛 | 23:13 | 合肥 | 13:03 | 1256 | 13:50 | 268.5 | - | 455.5 | 718.5 |
| K970/K971 | 青岛北 | 通化 | 空调快速 | 秦皇岛 | 23:15 | 通化 | 11:13 | 800 | 11:58 | 206 | - | 365 | 582 |
| K385/K388 | 沈阳北 | 成都 | 空调快速 | 秦皇岛 | 23:26 | 成都 | 12:39 | 2457 | 37:13 | 293.5 | - | 515.5 | 822.5 |
| Z203 | 北京 | 哈尔滨 | 空调快速 | 秦皇岛 | 23:41 | 哈尔滨 | 07:19 | 950 | 07:38 | 152.5 | - | 261.5 | 409.5 |
| Z1 | 北京 | 哈尔滨 | 空调快速 | 秦皇岛 | 23:48 | 哈尔滨 | 07:26 | 950 | 07:38 | - | 241.5 | - | 427.5 |
| Z185/Z188 | 沈阳北 | 深圳 | 空调快速 | 秦皇岛 | 23:57 | 深圳 | 05:06 | 2659 | 29:09 | 317 | - | 555 | 887 |
回顶部