
2016秦皇岛北戴河机场夏秋季航班时刻表
| 秦皇岛机场夏秋季航班时刻表 |
| | 航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 价格 |
| 出港 | 秦皇岛-青岛 | NS3291 | 09:55 | 10:55 | E190 | 3.5.7 | 940 |
| 秦皇岛-石家庄 | NS3280 | 10:05 | 11:10 | E190 | 1.2.4.6 | 1100 |
| NS3292 | 13:35 | 14:35 | E190 | 3.5.7 |
| 秦皇岛-上海 | FM9142 | 10:30 | 12:30 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 1300 |
| 秦皇岛-哈尔滨 | DR6541 | 13:05 | 14:55 | B738 | 1.3.5.7 | 1100 |
| 秦皇岛-成都 | DR6542 | 18:55 | 21:50 | B738 | 1.3.5.7 | 1810 |
| 秦皇岛-徐州 | HU7324 | 16:30 | 18:00 | B738 | 1.3.5.7 | 990 |
| 秦皇岛-广州 | HU7324 | 16:30 | 21:35 | B738 | 1.3.5.7 | 2190 |
| 进港 | 上海-秦皇岛 | FM9141 | 07:35 | 09:35 | B737 | 1.2.3.4.5.6.7 | 1300 |
| 石家庄-秦皇岛 | NS3219 | 08:00 | 09:10 | E190 | 3.5.7 | 1100 |
| NS3279 | 08:05 | 09:20 | E190 | 1.2.4.6 |
| 成都-秦皇岛 | DR6541 | 09:35 | 12:15 | B738 | 1.3.5.7 | 1810 |
| 青岛-秦皇岛 | NS3292 | 12:00 | 12:55 | E190 | 3.5.7 | 940 |
| 哈尔滨-秦皇岛 | DR6542 | 16:20 | 18:10 | B738 | 1.3.5.7 | 1100 |
| 徐州-秦皇岛 | HU7323 | 12:40 | 14:10 | B738 | 1.3.5.7 | 990 |
| 广州-秦皇岛 | HU7232 | 09:10 | 14:10 | B738 | 1.3.5.7 | 2190 |
回顶部