
山海关火车站6月最新列车时刻表
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K20 | 满洲里 | 北京 | 快速 | 山海关 | 00:22 | 北京 | 05:46 | 433 | 05:24 | - | - | - | - |
| K1571/K1574 | 重庆北 | 长春 | 空调快速 | 山海关 | 01:01 | 长春 | 11:19 | 729 | 10:18 | 317 | - | 555 | 887 |
| Z186/Z187 | 深圳 | 沈阳北 | 空调快速 | 山海关 | 01:19 | 沈阳北 | 06:47 | 484 | 05:28 | 317 | - | 555 | 887 |
| K726/K727 | 桂林北 | 哈尔滨 | 空调快速 | 山海关 | 01:40 | 哈尔滨 | 14:48 | 975 | 13:08 | 348 | - | 607 | 969 |
| K1053/K1056 | 延吉 | 青岛北 | 空调快速 | 山海关 | 01:40 | 青岛北 | 14:54 | 1063 | 13:14 | 243 | - | 429 | 684 |
| K701/K704 | 哈尔滨 | 青岛北 | 空调快速 | 山海关 | 01:50 | 青岛北 | 15:06 | 1031 | 13:16 | 224 | - | 393 | 625 |
| K955/K958 | 白城 | 青岛北 | 空调快速 | 山海关 | 02:12 | 青岛北 | 15:58 | 1031 | 13:46 | 217 | - | 370 | 585 |
| K346/K347 | 沈阳北 | 温州 | 空调快速 | 山海关 | 02:28 | 温州 | 12:20 | 2198 | 33:52 | 278.5 | - | 488.5 | 780.5 |
| K969/K972 | 通化 | 青岛北 | 空调快速 | 山海关 | 02:55 | 青岛北 | 16:50 | 1031 | 13:55 | 206 | - | 365 | 582 |
| K2286/K2287 | 昆明 | 长春 | 空调快速 | 山海关 | 03:01 | 长春 | 12:03 | 729 | 09:02 | 391.5 | - | 683.5 | 1092.5 |
| K28 | 丹东 | 北京 | 空调快速 | 山海关 | 03:04 | 北京 | 08:31 | 438 | 05:27 | 141.5 | - | 252.5 | 398.5 |
| K1062/K1063 | 哈尔滨 | 重庆北 | 空调快速 | 山海关 | 03:57 | 重庆北 | 14:39 | 2561 | 34:42 | 341 | - | 596 | 952 |
| K39/K41 | 北京 | 海拉尔 | 空调快速 | 山海关 | 04:13 | 海拉尔 | 04:39 | 1825 | 24:26 | 243 | - | 429 | 684 |
| K19 | 北京 | 满洲里 | 快速 | 山海关 | 04:13 | 满洲里 | 04:17 | 1910 | 24:04 | - | - | - | - |
| T122/T123 | 长春 | 广州 | 空调特快 | 山海关 | 04:18 | 广州 | 10:30 | 2717 | 30:12 | 335 | - | 585 | 1030 |
| K1545/K1548 | 哈尔滨 | 菏泽 | 空调快速 | 山海关 | 04:55 | 菏泽 | 16:47 | 873 | 11:52 | 206 | - | 353 | 556 |
| K7347/K7350 | 山海关 | 大连 | 空调快速 | 山海关 | 05:20 | 大连 | 13:22 | 628 | 08:02 | 86 | - | 156 | - |
| K216 | 图们 | 北京 | 空调快速 | 山海关 | 06:00 | 北京 | 11:53 | 438 | 05:53 | 198 | - | 349 | 552 |
| K1546/K1547 | 菏泽 | 哈尔滨西 | 空调快速 | 山海关 | 06:03 | 哈尔滨西 | 19:44 | 966 | 13:41 | 206 | - | 353 | 556 |
| Z172/Z173 | 上海 | 哈尔滨 | 空调快速 | 山海关 | 06:12 | 哈尔滨 | 14:15 | 934 | 08:03 | 273.5 | - | 463.5 | 734.5 |
| K1450/K1451 | 日照 | 牡丹江 | 空调快速 | 山海关 | 06:45 | 牡丹江 | 23:33 | 1289 | 16:48 | 263.5 | - | 462.5 | 735.5 |
| K1450/K1451 | 日照 | 牡丹江 | 空调快速 | 山海关 | 06:45 | 牡丹江 | 23:33 | 1289 | 16:48 | 263.5 | - | 462.5 | 735.5 |
| K926/K927 | 郑州 | 哈尔滨 | 空调快速 | 山海关 | 06:58 | 哈尔滨 | 18:38 | 943 | 11:40 | 236 | - | 399 | 629 |
| K7591 | 山海关 | 丹东 | 空调快速 | 山海关 | 07:00 | 丹东 | 18:59 | 758 | 11:59 | 12.5 | - | 63.5 | - |
| K7383 | 山海关 | 赤峰 | 快速 | 山海关 | 07:07 | 赤峰 | 17:06 | 553 | 09:59 | 44 | 74 | - | - |
| T242/T243 | 合肥 | 齐齐哈尔 | 空调特快 | 山海关 | 07:12 | 齐齐哈尔 | 19:29 | 1307 | 12:17 | 268.5 | - | 455.5 | 718.5 |
| K925/K928 | 哈尔滨 | 郑州 | 空调快速 | 山海关 | 07:17 | 郑州 | 22:25 | 1176 | 15:08 | 236 | - | 399 | 629 |
| K96 | 抚顺北 | 北京 | 空调快速 | 山海关 | 07:18 | 北京 | 11:40 | 310 | 04:22 | 112 | - | 200 | 315 |
| K498 | 加格达奇 | 北京 | 空调快速 | 山海关 | 07:24 | 北京 | 12:35 | 315 | 05:11 | 201 | - | 355 | 566 |
| K386/K387 | 成都 | 沈阳北 | 空调快速 | 山海关 | 07:25 | 沈阳北 | 11:27 | 388 | 04:02 | 293.5 | - | 515.5 | 822.5 |
| K7384 | 赤峰 | 山海关 | 快速 | 赤峰 | 07:32 | 山海关 | 17:43 | 553 | 10:11 | 44 | 74 | - | - |
| T298 | 牡丹江 | 北京 | 空调特快 | 山海关 | 07:32 | 北京 | 10:50 | 315 | 03:18 | 192 | - | 339 | 537 |
| K716/K717 | 郑州 | 大连 | 空调快速 | 山海关 | 07:37 | 大连 | 19:21 | 785 | 11:44 | 224 | - | 393 | 625 |
| K75/K78 | 长春 | 宁波 | 空调快速 | 山海关 | 07:39 | 宁波 | 09:36 | 1972 | 25:57 | 299.5 | - | 524.5 | 838.5 |
| T40 | 富拉尔基 | 北京 | 空调特快 | 山海关 | 07:42 | 北京 | 12:20 | 433 | 04:38 | 198 | - | 337 | 530 |
| K545/K548 | 佳木斯 | 成都 | 空调快速 | 山海关 | 07:49 | 成都 | 23:05 | 2532 | 39:16 | 376.5 | - | 635.5 | 1008.5 |
| Z176/Z177 | 杭州 | 哈尔滨 | 空调快速 | 山海关 | 07:50 | 哈尔滨 | 15:43 | 975 | 07:53 | 285.5 | - | 499.5 | 796.5 |
| K47/K50 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 空调快速 | 山海关 | 07:51 | 杭州 | 09:27 | 1808 | 25:36 | 293.5 | - | 515.5 | 822.5 |
| K2285/K2288 | 长春 | 昆明 | 空调快速 | 山海关 | 07:58 | 昆明 | 15:14 | 3496 | 55:16 | 391.5 | - | 683.5 | 1092.5 |
| K516/K517 | 上海 | 长春 | 空调快速 | 山海关 | 08:03 | 长春 | 15:29 | 729 | 07:26 | 251 | - | 441 | 703 |
| K266 | 佳木斯 | 北京 | 空调快速 | 山海关 | 08:04 | 北京 | 12:53 | 315 | 04:49 | 201 | - | 343 | 542 |
| K956/K957 | 青岛北 | 白城 | 空调快速 | 山海关 | 08:09 | 白城 | 20:46 | 1003 | 12:37 | 224 | - | 381 | 598 |
| Z175/Z178 | 哈尔滨 | 杭州 | 空调快速 | 山海关 | 08:19 | 杭州 | 06:05 | 1813 | 21:46 | 285.5 | - | 499.5 | 796.5 |
| T132/T133 | 上海 | 大连 | 空调特快 | 山海关 | 08:19 | 大连 | 14:37 | 612 | 06:18 | 243 | - | 429 | 684 |
| K725/K728 | 哈尔滨 | 桂林北 | 空调快速 | 山海关 | 08:34 | 桂林北 | 22:00 | 2624 | 37:26 | 348 | - | 607 | 969 |
| K56/K57 | 包头 | 大连 | 空调快速 | 山海关 | 08:41 | 大连 | 19:13 | 814 | 10:32 | 206 | - | 353 | - |
| K293/K296 | 哈尔滨 | 济南 | 空调快速 | 山海关 | 08:46 | 济南 | 18:01 | 658 | 09:15 | 189.5 | - | 333.5 | 527.5 |
| 2262 | 乌兰浩特 | 天津 | 空调普快 | 山海关 | 08:55 | 天津 | 13:10 | 301 | 04:15 | 130.5 | - | 245.5 | 397.5 |
| K702/K703 | 青岛北 | 哈尔滨 | 空调快速 | 山海关 | 09:01 | 哈尔滨 | 20:40 | 975 | 11:39 | 224 | - | 393 | 625 |
| K568 | 齐齐哈尔 | 天津 | 空调快速 | 山海关 | 09:06 | 天津 | 14:09 | 301 | 05:03 | 173.5 | - | 306.5 | 484.5 |
| K1054/K1055 | 青岛北 | 延吉 | 空调快速 | 山海关 | 09:11 | 延吉 | 04:45 | 1206 | 19:34 | 243 | - | 429 | 684 |
| K959/K962 | 临汾 | 沈阳 | 空调快速 | 山海关 | 09:20 | 沈阳 | 15:00 | 417 | 05:40 | 198 | - | 337 | 530 |
| K1024 | 图们 | 北京 | 空调快速 | 山海关 | 09:25 | 北京 | 15:20 | 438 | 05:55 | 198 | - | 349 | 552 |
| K1061/K1064 | 重庆北 | 哈尔滨 | 空调快速 | 山海关 | 09:30 | 哈尔滨 | 22:31 | 970 | 13:01 | 341 | - | 596 | 952 |
| D29 | 北京 | 齐齐哈尔南 | 动车组 | 山海关 | 09:33 | 齐齐哈尔南 | 17:15 | 1212 | 07:42 | 406.5 | 540.5 | - | - |
| T182/T183 | 汉口 | 哈尔滨 | 空调特快 | 山海关 | 09:38 | 哈尔滨 | 19:36 | 975 | 09:58 | 263.5 | - | 462.5 | 735.5 |
| D12 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 09:45 | 北京 | 12:19 | 315 | 02:34 | 206 | 247 | - | - |
| K1392/K1393 | 烟台 | 佳木斯 | 空调快速 | 山海关 | 09:46 | 佳木斯 | 07:11 | 1482 | 21:25 | 278.5 | - | 488.5 | 780.5 |
| G1272/G1273 | 沈阳北 | 武汉 | 高速动车 | 山海关 | 10:12 | 武汉 | 19:08 | 1519 | 08:56 | 713.5 | 1094.5 | - | - |
| D9085/D9088 | 大连北 | 山海关 | 动车组 | 大连北 | 10:14 | 山海关 | 14:27 | 558 | 04:13 | 168.5 | 242 | - | - |
| D4 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 10:19 | 北京 | 13:00 | 315 | 02:41 | 206 | 247 | - | - |
| G383 | 北京南 | 吉林 | 高速动车 | 山海关 | 10:24 | 吉林 | 14:53 | 809 | 04:29 | 422.5 | 606 | - | - |
| G386/G387 | 北京南 | 大连北 | 高速动车 | 山海关 | 10:33 | 大连北 | 13:24 | 558 | 02:51 | 350 | 519.5 | - | - |
| G1222/G1223 | 沈阳北 | 宁波 | 高速动车 | 山海关 | 10:41 | 宁波 | 18:43 | 1611 | 08:02 | 769.5 | 1240 | - | - |
| D44/D45 | 北京 | 大连北 | 动车组 | 山海关 | 10:42 | 大连北 | 14:00 | 558 | 03:18 | 261 | 353.5 | - | - |
| D14 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 10:47 | 北京 | 13:28 | 315 | 02:41 | 206 | 247 | - | - |
| Z112/Z113 | 海口 | 哈尔滨 | 空调快速 | 山海关 | 10:55 | 哈尔滨 | 19:10 | 934 | 08:15 | 450.5 | - | 782.5 | 1315.5 |
| G1226/G1227 | 沈阳北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 山海关 | 10:55 | 上海虹桥 | 18:07 | 1496 | 07:12 | 759 | 1237 | - | - |
| G398 | 丹东 | 北京南 | 高速动车 | 山海关 | 11:04 | 北京南 | 13:23 | 405 | 02:19 | 369 | 533 | - | - |
| G1241/G1244 | 济南 | 长春 | 高速动车 | 山海关 | 11:15 | 长春 | 15:07 | 698 | 03:52 | 528 | 820.5 | - | - |
| D10 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 11:19 | 北京 | 13:52 | 315 | 02:33 | 206 | 247 | - | - |
| Z12/Z13 | 沈阳北 | 广州东 | 空调快速 | 山海关 | 11:25 | 广州东 | 12:44 | 2623 | 25:19 | 302.5 | - | 531.5 | 955.5 |
| G395 | 北京南 | 丹东 | 高速动车 | 山海关 | 11:33 | 丹东 | 15:44 | 664 | 04:11 | 413.5 | 621.5 | - | - |
| G390/G391 | 济南西 | 大连北 | 高速动车 | 山海关 | 11:43 | 大连北 | 14:43 | 558 | 03:00 | 432.5 | 684.5 | - | - |
| G1251/G1254 | 大连 | 上海虹桥 | 高速动车 | 山海关 | 11:56 | 上海虹桥 | 19:08 | 1496 | 07:12 | 792 | 1290 | - | - |
| G1265/G1268 | 青岛北 | 长春 | 高速动车 | 山海关 | 12:09 | 长春 | 15:55 | 698 | 03:46 | 597.5 | 886 | - | - |
| G394 | 哈尔滨西 | 北京南 | 高速动车 | 山海关 | 12:10 | 北京南 | 14:43 | 408 | 02:33 | 541.5 | 834 | - | - |
| D28 | 哈尔滨西 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 12:18 | 北京 | 14:51 | 315 | 02:33 | 306.5 | 420.5 | - | - |
| G400 | 长春 | 北京南 | 高速动车 | 山海关 | 12:26 | 北京南 | 14:54 | 407 | 02:28 | 438.5 | 669 | - | - |
| D40/D41 | 北京 | 大连北 | 动车组 | 山海关 | 12:32 | 大连北 | 16:09 | 558 | 03:37 | 261 | 353.5 | - | - |
| D31/D34 | 大连 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 12:36 | 北京 | 15:12 | 315 | 02:36 | 266 | 362 | - | - |
| D25 | 北京 | 齐齐哈尔南 | 动车组 | 山海关 | 12:41 | 齐齐哈尔南 | 20:30 | 1212 | 07:49 | 406.5 | 540.5 | - | - |
| D52 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 12:43 | 北京 | 15:31 | 315 | 02:48 | 233 | 309 | - | - |
| G1212/G1213 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 山海关 | 12:57 | 上海虹桥 | 20:24 | 1496 | 07:27 | 827.5 | 1329 | - | - |
| G1276/G1277 | 哈尔滨西 | 武汉 | 高速动车 | 山海关 | 13:16 | 武汉 | 22:19 | 1520 | 09:03 | 879.5 | 1360 | - | - |
| K1449/K1452 | 牡丹江 | 日照 | 空调快速 | 山海关 | 13:48 | 日照 | 06:48 | 1130 | 17:00 | 263.5 | - | 462.5 | 735.5 |
| K7348/K7349 | 大连 | 山海关 | 空调快速 | 大连 | 14:02 | 山海关 | 22:15 | 628 | 08:13 | 86 | - | 156 | - |
| D35/D38 | 大连北 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 14:12 | 北京 | 16:53 | 315 | 02:41 | 261 | 353.5 | - | - |
| K7346 | 沈阳 | 山海关 | 空调快速 | 沈阳 | 14:15 | 山海关 | 20:40 | 426 | 06:25 | 62.5 | - | 114.5 | - |
| G1245/G1248 | 青岛北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 山海关 | 14:19 | 哈尔滨西 | 18:56 | 926 | 04:37 | 747.5 | 1125.5 | - | - |
| G1266/G1267 | 长春 | 青岛北 | 高速动车 | 山海关 | 14:19 | 青岛北 | 20:23 | 981 | 06:04 | 597.5 | 886 | - | - |
| G1234/G1235 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 山海关 | 14:35 | 上海虹桥 | 22:08 | 1496 | 07:33 | 827.5 | 1329 | - | - |
| K339 | 北京 | 佳木斯 | 空调快速 | 山海关 | 14:43 | 佳木斯 | 10:39 | 1470 | 19:56 | 206 | - | 365 | 582 |
| D9086/D9087 | 山海关 | 大连北 | 动车组 | 山海关 | 14:57 | 大连北 | 18:05 | 558 | 03:08 | 168.5 | 242 | - | - |
| K40/K42 | 海拉尔 | 北京 | 空调快速 | 山海关 | 14:59 | 北京 | 21:27 | 438 | 06:28 | 243 | - | 429 | 684 |
| K1302 | 满洲里 | 北京 | 空调快速 | 山海关 | 15:04 | 北京 | 21:18 | 433 | 06:14 | 243 | - | 429 | 684 |
| G1230/G1231 | 丹东 | 上海虹桥 | 高速动车 | 山海关 | 15:07 | 上海虹桥 | 22:30 | 1496 | 07:23 | 805 | 1267.5 | - | - |
| 1490 | 佳木斯 | 天津 | 空调普快 | 山海关 | 15:13 | 天津 | 19:22 | 296 | 04:09 | 177 | - | 319 | 518 |
| Z383/Z386 | 广州东 | 长春 | 空调快速 | 山海关 | 15:14 | 长春 | 22:55 | 729 | 07:41 | 335 | - | 585 | 937 |
| D74 | 吉林 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 15:15 | 北京 | 17:47 | 315 | 02:32 | 285.5 | 375.5 | - | - |
| K2045/K2048 | 沈阳北 | 西安 | 空调快速 | 山海关 | 15:20 | 西安 | 14:43 | 1682 | 23:23 | 236 | - | 414 | 656 |
| G1229/G1232 | 上海虹桥 | 丹东 | 高速动车 | 山海关 | 15:34 | 丹东 | 19:13 | 611 | 03:39 | 805 | 1267.5 | - | - |
| G1256/G1257 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 山海关 | 15:42 | 上海虹桥 | 22:46 | 1496 | 07:04 | 827.5 | 1329 | - | - |
| K429 | 北京 | 通化 | 空调快速 | 山海关 | 15:50 | 通化 | 06:24 | 899 | 14:34 | 152.5 | - | 270.5 | 427.5 |
| D102 | 哈尔滨西 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 15:53 | 北京 | 18:31 | 315 | 02:38 | 306.5 | 420.5 | - | - |
| D9 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 山海关 | 15:56 | 沈阳北 | 18:15 | 388 | 02:19 | 206 | 247 | - | - |
| K2046/K2047 | 西安 | 沈阳北 | 空调快速 | 山海关 | 16:00 | 沈阳北 | 22:48 | 484 | 06:48 | 236 | - | 399 | 629 |
| G1221/G1224 | 宁波 | 沈阳北 | 高速动车 | 山海关 | 16:05 | 沈阳北 | 18:27 | 388 | 02:22 | 769.5 | 1240 | - | - |
| G1246/G1247 | 哈尔滨西 | 青岛北 | 高速动车 | 山海关 | 16:13 | 青岛北 | 22:32 | 982 | 06:19 | 747.5 | 1125.5 | - | - |
| T297 | 北京 | 牡丹江 | 空调特快 | 山海关 | 16:15 | 牡丹江 | 07:39 | 1330 | 15:24 | 192 | - | 339 | 537 |
| G1255/G1258 | 上海虹桥 | 长春 | 高速动车 | 山海关 | 16:15 | 长春 | 20:15 | 698 | 04:00 | 827.5 | 1329 | - | - |
| K1391/K1394 | 佳木斯 | 烟台 | 空调快速 | 山海关 | 16:24 | 烟台 | 09:48 | 1182 | 17:24 | 278.5 | - | 488.5 | 780.5 |
| 2590 | 白城 | 北京 | 空调普快 | 山海关 | 16:30 | 北京 | 22:00 | 433 | 05:30 | 134.5 | - | 252.5 | 409.5 |
| G1271/G1274 | 武汉 | 沈阳北 | 高速动车 | 山海关 | 16:46 | 沈阳北 | 19:00 | 388 | 02:14 | 713.5 | 1094.5 | - | - |
| K188/K189 | 上海 | 沈阳北 | 空调快速 | 山海关 | 16:50 | 沈阳北 | 23:42 | 484 | 06:52 | 236 | - | 399 | 629 |
| K1301 | 北京 | 满洲里 | 空调快速 | 山海关 | 16:58 | 满洲里 | 19:55 | 1834 | 26:57 | 243 | - | 429 | 684 |
| D16 | 沈阳 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 16:59 | 北京 | 19:37 | 315 | 02:38 | 206 | 247 | - | - |
| D73 | 北京 | 吉林 | 动车组 | 山海关 | 17:03 | 吉林 | 21:33 | 809 | 04:30 | 285.5 | 375.5 | - | - |
| K666/K667 | 福州 | 沈阳北 | 空调快速 | 山海关 | 17:06 | 沈阳北 | 22:21 | 429 | 05:15 | 290.5 | - | 507.5 | 810.5 |
| K48/K49 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 山海关 | 17:15 | 齐齐哈尔 | 08:00 | 1085 | 14:45 | 293.5 | - | 515.5 | 822.5 |
| Z171/Z174 | 哈尔滨 | 上海 | 空调快速 | 山海关 | 17:21 | 上海 | 09:37 | 1626 | 16:16 | 273.5 | - | 480.5 | 767.5 |
| D32/D33 | 北京 | 大连 | 动车组 | 山海关 | 17:34 | 大连 | 21:00 | 575 | 03:26 | 266 | 362 | - | - |
| D18 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 17:34 | 北京 | 20:13 | 315 | 02:39 | 206 | 247 | - | - |
| Z384/Z385 | 长春 | 广州东 | 空调快速 | 山海关 | 17:42 | 广州东 | 21:35 | 2693 | 27:53 | 335 | - | 585 | 937 |
| G1211/G1214 | 上海虹桥 | 长春 | 高速动车 | 山海关 | 17:43 | 长春 | 21:28 | 698 | 03:45 | 874.5 | 1403.5 | - | - |
| G399 | 北京南 | 长春 | 高速动车 | 山海关 | 17:52 | 长春 | 21:41 | 698 | 03:49 | 438.5 | 669 | - | - |
| 2261 | 天津 | 乌兰浩特 | 空调普快 | 山海关 | 18:02 | 乌兰浩特 | 07:08 | 899 | 13:06 | 130.5 | - | 245.5 | 397.5 |
| K497 | 北京 | 加格达奇 | 空调快速 | 山海关 | 18:09 | 加格达奇 | 18:16 | 1465 | 24:07 | 201 | - | 355 | 566 |
| G389/G392 | 大连北 | 济南西 | 高速动车 | 山海关 | 18:11 | 济南西 | 21:36 | 583 | 03:25 | 432.5 | 684.5 | - | - |
| T181/T184 | 哈尔滨东 | 汉口 | 空调特快 | 山海关 | 18:17 | 汉口 | 10:34 | 1492 | 16:17 | 263.5 | - | 446.5 | 704.5 |
| Z11/Z14 | 广州东 | 沈阳北 | 空调快速 | 山海关 | 18:28 | 沈阳北 | 22:04 | 388 | 03:36 | 302.5 | - | 531.5 | 955.5 |
| D43/D46 | 大连北 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 18:35 | 北京 | 21:14 | 315 | 02:39 | 261 | 353.5 | - | - |
| D36/D37 | 北京 | 大连北 | 动车组 | 山海关 | 18:36 | 大连北 | 22:08 | 558 | 03:32 | 261 | 353.5 | - | - |
| T39 | 北京 | 富拉尔基 | 空调特快 | 山海关 | 18:40 | 富拉尔基 | 07:40 | 1332 | 13:00 | 198 | - | 337 | 530 |
| G1252/G1253 | 上海虹桥 | 大连北 | 高速动车 | 山海关 | 18:47 | 大连北 | 22:00 | 558 | 03:13 | 787 | 1281.5 | - | - |
| 2589 | 北京 | 白城 | 空调普快 | 山海关 | 18:48 | 白城 | 05:10 | 816 | 10:22 | 134.5 | - | 252.5 | 409.5 |
| K187/K190 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 山海关 | 18:52 | 上海 | 15:57 | 1626 | 21:05 | 236 | - | 414 | 656 |
| K974/K975 | 襄阳 | 哈尔滨 | 空调快速 | 山海关 | 18:58 | 哈尔滨 | 06:58 | 963 | 12:00 | 299.5 | - | 507.5 | 802.5 |
| K76/K77 | 宁波 | 长春 | 空调快速 | 山海关 | 19:02 | 长春 | 09:11 | 980 | 14:09 | 299.5 | - | 524.5 | 838.5 |
| 1228/1229 | 上海 | 阜新 | 空调普快 | 山海关 | 19:07 | 阜新 | 23:22 | 303 | 04:15 | 191 | - | 357 | 585 |
| G1225/G1228 | 上海虹桥 | 沈阳北 | 高速动车 | 山海关 | 19:12 | 沈阳北 | 22:15 | 468 | 03:03 | 794.5 | 1293.5 | - | - |
| T131/T134 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 山海关 | 19:15 | 上海 | 12:49 | 1626 | 17:34 | 243 | - | 429 | 684 |
| Z111/Z114 | 哈尔滨 | 海口 | 空调快速 | 山海关 | 19:24 | 海口 | 09:42 | 3349 | 38:18 | 450.5 | - | 816.5 | 1373.5 |
| K215 | 北京 | 图们 | 空调快速 | 山海关 | 19:31 | 图们 | 14:23 | 1253 | 18:52 | 198 | - | 349 | 552 |
| G1242/G1243 | 长春 | 济南西 | 高速动车 | 山海关 | 19:38 | 济南西 | 22:35 | 584 | 02:57 | 520 | 806.5 | - | - |
| D30 | 齐齐哈尔南 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 19:46 | 北京 | 22:22 | 315 | 02:36 | 406.5 | 540.5 | - | - |
| K567 | 天津 | 齐齐哈尔 | 空调快速 | 山海关 | 19:50 | 齐齐哈尔 | 14:10 | 1240 | 18:20 | 177.5 | - | 315.5 | 497.5 |
| K2386/K2387 | 南宁 | 长春 | 空调快速 | 山海关 | 20:03 | 长春 | 05:57 | 717 | 09:54 | 360 | - | 628 | 1003 |
| G385/G388 | 大连北 | 北京南 | 高速动车 | 山海关 | 20:04 | 北京南 | 22:07 | 398 | 02:03 | 350 | 519.5 | - | - |
| D51 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 山海关 | 20:06 | 沈阳北 | 23:16 | 468 | 03:10 | 233 | 309 | - | - |
| G396 | 丹东 | 北京南 | 高速动车 | 山海关 | 20:10 | 北京南 | 22:28 | 407 | 02:18 | 413.5 | 621.5 | - | - |
| T367/T370 | 广州 | 大连 | 空调特快 | 山海关 | 20:12 | 大连 | 06:08 | 628 | 09:56 | 335 | - | 585 | 1030 |
| D39/D42 | 大连北 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 20:17 | 北京 | 22:53 | 315 | 02:36 | 261 | 353.5 | - | - |
| K552/K553 | 温州 | 牡丹江 | 空调快速 | 山海关 | 20:26 | 牡丹江 | 13:04 | 1289 | 16:38 | 341 | - | 576 | 911 |
| K2385/K2388 | 长春 | 南宁 | 空调快速 | 山海关 | 20:27 | 南宁 | 17:48 | 3307 | 45:21 | 360 | - | 628 | 1003 |
| K515/K518 | 长春 | 上海 | 空调快速 | 山海关 | 20:39 | 上海 | 17:24 | 1626 | 20:45 | 251 | - | 441 | 703 |
| K665/K668 | 沈阳北 | 福州 | 空调快速 | 山海关 | 20:41 | 福州 | 05:50 | 2363 | 33:09 | 290.5 | - | 507.5 | 810.5 |
| G384 | 吉林 | 北京南 | 高速动车 | 山海关 | 20:53 | 北京南 | 22:56 | 398 | 02:03 | 422.5 | 606 | - | - |
| D8 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 山海关 | 20:58 | 北京 | 23:30 | 315 | 02:32 | 206 | 247 | - | - |
| K1572/K1573 | 长春 | 重庆北 | 空调快速 | 山海关 | 21:11 | 重庆北 | 07:40 | 2591 | 34:29 | 317 | - | 555 | 887 |
| K265 | 北京 | 佳木斯 | 空调快速 | 山海关 | 21:17 | 佳木斯 | 15:52 | 1482 | 18:35 | 201 | - | 343 | 542 |
| 1227/1230 | 阜新 | 上海 | 空调普快 | 山海关 | 21:22 | 上海 | 18:02 | 1626 | 20:40 | 191 | - | 357 | 585 |
| 4310 | 通辽 | 上海 | 空调普快 | 山海关 | 21:22 | 上海 | 18:02 | 1626 | 20:40 | 211 | - | 392 | 640 |
| K126/K127 | 西安 | 长春 | 空调快速 | 山海关 | 21:28 | 长春 | 06:12 | 729 | 08:44 | 263.5 | - | 462.5 | 735.5 |
| D13 | 北京 | 沈阳 | 动车组 | 山海关 | 21:30 | 沈阳 | 23:59 | 388 | 02:29 | 206 | 247 | - | - |
| Z191/Z194 | 沈阳北 | 太原 | 空调快速 | 山海关 | 21:30 | 太原 | 07:20 | 927 | 09:50 | - | - | 289.5 | 456.5 |
| K546/K547 | 成都 | 佳木斯 | 空调快速 | 山海关 | 21:47 | 佳木斯 | 16:42 | 1488 | 18:55 | 376.5 | - | 635.5 | 1008.5 |
| K715/K718 | 大连 | 郑州 | 空调快速 | 山海关 | 21:51 | 郑州 | 14:52 | 1176 | 17:01 | 224 | - | 393 | 625 |
| K1081/K1084 | 哈尔滨 | 银川 | 空调快速 | 山海关 | 22:00 | 银川 | 21:03 | 1670 | 23:03 | 278.5 | - | 471.5 | 747.5 |
| K1525/K1528 | 哈尔滨 | 邯郸 | 空调快速 | 山海关 | 22:04 | 邯郸 | 09:10 | 870 | 11:06 | 206 | - | 353 | 556 |
| K960/K961 | 沈阳 | 临汾 | 空调快速 | 山海关 | 22:20 | 临汾 | 18:24 | 1263 | 20:04 | 198 | - | 337 | 530 |
| K1023 | 北京 | 图们 | 空调快速 | 山海关 | 22:24 | 图们 | 19:45 | 1256 | 21:21 | 198 | - | 349 | 552 |
| K27 | 北京 | 丹东 | 空调快速 | 山海关 | 22:47 | 丹东 | 07:05 | 665 | 08:18 | 141.5 | - | 252.5 | 398.5 |
| K55/K58 | 大连 | 包头 | 空调快速 | 山海关 | 22:47 | 包头 | 12:21 | 1012 | 13:34 | 206 | - | 353 | - |
| K125/K128 | 长春 | 西安 | 空调快速 | 山海关 | 22:52 | 西安 | 20:15 | 1682 | 21:23 | 263.5 | - | 462.5 | 735.5 |
| K385/K388 | 沈阳北 | 成都 | 空调快速 | 山海关 | 23:01 | 成都 | 12:39 | 2473 | 37:38 | 293.5 | - | 515.5 | 822.5 |
